أسعار الذهب في مصر لكل الأعيرة شهر مارس 2016
أسعار الذهب في مصر شهر مارس 2016 لكل الأعيرة والجنيه الذهب.
وأغلق الشهر يوم 31 مارس 2016: جرام عيار 24 372.6 جنيه، وعيار 22 341.5 جنيه، وعيار 21 326 جنيه، وعيار 18 279.4 جنيه، وعيار 14 217.3 جنيه، والجنيه الذهب 2,608 جنيه، بدون مصنعية. ارتفعت الأسعار في 12 يوماً وانخفضت في 7 أيام واستقرت في 9 أيام. وكان أعلى إغلاق في الشهر يوم 31 مارس 2016، وأدنى إغلاق يوم 11 مارس 2016.
إغلاق مارس 2016 لكل عيار
| العيار | الإغلاق | التغيّر | الأعلى | الأقل |
|---|---|---|---|---|
| عيار 24 | 372.6 | بداية الأرشيف | 373.7 | 330.3 |
| عيار 22 | 341.5 | بداية الأرشيف | 342.6 | 302.8 |
| عيار 21 | 326 | بداية الأرشيف | 327 | 289 |
| عيار 18 | 279.4 | بداية الأرشيف | 280.3 | 247.7 |
| عيار 14 | 217.3 | بداية الأرشيف | 218 | 192.7 |
| الجنيه الذهب | 2,608 | بداية الأرشيف | 2,616 | 2,312 |
للجرام، والجنيه الذهب بالقطعة (8 جرامات عيار 21)، بدون مصنعية. اضغط اسم العيار لتفاصيله في الفترة نفسها.
سعر الذهب يوماً بيوم في مارس 2016 (شهر 3)
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | الجنيه الذهب |
|---|---|---|---|---|
| الخميس 3 مارس 2016 | 348.6 | 305 | 261.4 | 2,440 |
| الجمعة 4 مارس 2016 | 353.1 | 309 | 264.9 | 2,472 |
| السبت 5 مارس 2016 | 355.4 | 311 | 266.6 | 2,488 |
| الأحد 6 مارس 2016 | 355.4 | 311 | 266.6 | 2,488 |
| الاثنين 7 مارس 2016 | 360 | 315 | 270 | 2,520 |
| الثلاثاء 8 مارس 2016 | 357.7 | 313 | 268.3 | 2,504 |
| الأربعاء 9 مارس 2016 | 350.9 | 307 | 263.1 | 2,456 |
| الخميس 10 مارس 2016 | 341.7 | 299 | 256.3 | 2,392 |
| الجمعة 11 مارس 2016 | 331.4 | 290 | 248.6 | 2,320 |
| السبت 12 مارس 2016 | 331.4 | 290 | 248.6 | 2,320 |
| الأحد 13 مارس 2016 | 331.4 | 290 | 248.6 | 2,320 |
| الاثنين 14 مارس 2016 | 346.3 | 303 | 259.7 | 2,424 |
| الثلاثاء 15 مارس 2016 | 344 | 301 | 258 | 2,408 |
| الأربعاء 16 مارس 2016 | 344 | 301 | 258 | 2,408 |
| الخميس 17 مارس 2016 | 353.1 | 309 | 264.9 | 2,472 |
| الجمعة 18 مارس 2016 | 350.9 | 307 | 263.1 | 2,456 |
| السبت 19 مارس 2016 | 354.3 | 310 | 265.7 | 2,480 |
| الأحد 20 مارس 2016 | 354.3 | 310 | 265.7 | 2,480 |
| الاثنين 21 مارس 2016 | 354.3 | 310 | 265.7 | 2,480 |
| الثلاثاء 22 مارس 2016 | 358.9 | 314 | 269.1 | 2,512 |
| الأربعاء 23 مارس 2016 | 360 | 315 | 270 | 2,520 |
| الخميس 24 مارس 2016 | 360 | 315 | 270 | 2,520 |
| الجمعة 25 مارس 2016 | 358.9 | 314 | 269.1 | 2,512 |
| السبت 26 مارس 2016 | 361.1 | 316 | 270.9 | 2,528 |
| الأحد 27 مارس 2016 | 361.1 | 316 | 270.9 | 2,528 |
| الاثنين 28 مارس 2016 | 365.7 | 320 | 274.3 | 2,560 |
| الثلاثاء 29 مارس 2016 | 371.4 | 325 | 278.6 | 2,600 |
| الأربعاء 30 مارس 2016 | 371.4 | 325 | 278.6 | 2,600 |
| الخميس 31 مارس 2016 | 372.6 | 326 | 279.4 | 2,608 |
بسعر الإغلاق للشراء. حركة كل عيار خلال اليوم (الافتتاح والأعلى والأقل) في صفحته.
أسئلة عن سعر الذهب في مارس 2016
كم كان سعر الذهب في مصر شهر مارس 2016؟
أغلق جرام عيار 21 آخر يوم في مارس 2016 عند 326 جنيه للشراء، وعيار 24 372.6 جنيه، وعيار 22 341.5 جنيه، وعيار 18 279.4 جنيه، وعيار 14 217.3 جنيه، والجنيه الذهب 2,608 جنيه، بدون مصنعية.
كم كان متوسط سعر الذهب في مصر شهر مارس 2016؟
متوسط إغلاق جرام عيار 21 خلال الشهر 310 جنيه، وعيار 24 353.8 جنيه، وعيار 22 324.3 جنيه، وعيار 18 265.3 جنيه، وعيار 14 206.4 جنيه، والجنيه الذهب 2,476 جنيه، محسوباً من 29 يوماً.
الأسعار مجمّعة من أكثر من مصدر لسوق الذهب في مصر: سعر جرام عيار 21 بالجنيه بدون مصنعية، وباقي الأعيرة والجنيه الذهب محسوبة منه بنسبة النقاء، كما يسعّرها السوق. «الشراء» ما تدفعه للمحل حين تشتري، و«البيع» ما يدفعه لك المحل حين تبيع. كيف جمعنا الأرشيف
مارس 2016 بالتفصيل لكل عيار
لماذا تثق في أرقام جراماتي؟
- لكل يوم أكثر من مصدر لتسعير سوق الصاغة، وعند الاختلاف نرجّح السعر الذي تتفق عليه المصادر.
- سجل يومي كامل منذ 3 مارس 2016: 3,904 أيام، بلا يوم ناقص.
- جراماتي مستقل: لا يبيع الذهب ولا يشتريه، ولا يعرض إعلانات.
تابع ذهبك مع تطبيق جراماتي
اشتريت ذهباً في يوم مثل هذا؟ سجّل قطعك في تطبيق جراماتي بسعر يوم شرائها: يحسب قيمتها اليوم وربحك بعد المصنعية، ويذكّرك بزكاتها حين يحول عليها الحول.
قريباً على Google Playذهبك يستحق أكثر من شاشة أسعار
سجّل قطعك مرة واحدة، واعرف في أي لحظة كم تساوي، وكم ربحت، ومتى تجب زكاتها.