سعر الذهب عيار 24 في مصر شهر أكتوبر 2022
بدأ سعر جرام الذهب عيار 24 شهر أكتوبر 2022 عند 1,276.6 جنيه وأنهاه عند 1,382.9 جنيه، بارتفاع 106.3 جنيه (8.33%) عن إغلاق سبتمبر 2022.
سجّل أعلى إغلاق 1,400 جنيه يوم 28 أكتوبر 2022، وأدنى إغلاق 1,222.9 جنيه يوم 6 أكتوبر 2022، وبلغ أعلى سعر خلال التداول 1,417.1 جنيه يوم 30 أكتوبر 2022. ارتفع السعر في 15 يوماً وانخفض في 13 يوماً واستقر في 3 أيام، وكان أكبر ارتفاع يومي 75.4 جنيه يوم 27 أكتوبر 2022 وأكبر انخفاض 19.4 جنيه يوم 5 أكتوبر 2022. وهذا أكبر ارتفاع شهري منذ أبريل 2022. متوسط سعر الإغلاق خلال الشهر 1,285.7 جنيه.
حركة السعر خلال أكتوبر 2022
سعر الذهب عيار 24 يوماً بيوم في أكتوبر 2022 (شهر 10)
| اليوم | إغلاق الشراء | التغيّر | إغلاق البيع | الافتتاح | الأعلى | الأقل |
|---|---|---|---|---|---|---|
| السبت 1 أكتوبر 2022 | 1,272 | 4.6 انخفاض | 1,267.4 | 1,276.6 | 1,276.6 | 1,272 |
| الأحد 2 أكتوبر 2022 | 1,254.9 | 17.1 انخفاض | 1,248 | 1,267.4 | 1,267.4 | 1,254.9 |
| الاثنين 3 أكتوبر 2022 | 1,251.4 | 3.4 انخفاض | 1,240 | 1,252.6 | 1,257.1 | 1,228.6 |
| الثلاثاء 4 أكتوبر 2022 | 1,253.7 | 2.3 ارتفاع | 1,242.3 | 1,262.9 | 1,262.9 | 1,245.7 |
| الأربعاء 5 أكتوبر 2022 | 1,234.3 | 19.4 انخفاض | 1,222.9 | 1,245.7 | 1,245.7 | 1,225.1 |
| الخميس 6 أكتوبر 2022 | 1,222.9 | 11.4 انخفاض | 1,218.3 | 1,232 | 1,232 | 1,220.6 |
| الجمعة 7 أكتوبر 2022 | 1,228.6 | 5.7 ارتفاع | 1,222.9 | 1,220.6 | 1,228.6 | 1,218.3 |
| السبت 8 أكتوبر 2022 | 1,245.7 | 17.1 ارتفاع | 1,234.3 | 1,222.9 | 1,245.7 | 1,222.9 |
| الأحد 9 أكتوبر 2022 | 1,245.7 | دون تغيير | 1,240 | 1,245.7 | 1,246.9 | 1,245.7 |
| الاثنين 10 أكتوبر 2022 | 1,257.1 | 11.4 ارتفاع | 1,245.7 | 1,240 | 1,257.1 | 1,237.7 |
| الثلاثاء 11 أكتوبر 2022 | 1,268.6 | 11.4 ارتفاع | 1,257.1 | 1,257.1 | 1,288 | 1,251.4 |
| الأربعاء 12 أكتوبر 2022 | 1,282.3 | 13.7 ارتفاع | 1,276.6 | 1,274.3 | 1,285.7 | 1,268.6 |
| الخميس 13 أكتوبر 2022 | 1,281.1 | 1.1 انخفاض | 1,275.4 | 1,281.1 | 1,288 | 1,272 |
| الجمعة 14 أكتوبر 2022 | 1,278.3 | 2.9 انخفاض | 1,274.9 | 1,278.9 | 1,282.3 | 1,277.7 |
| السبت 15 أكتوبر 2022 | 1,274.9 | 3.4 انخفاض | 1,273.7 | 1,277.7 | 1,280 | 1,274.3 |
| الأحد 16 أكتوبر 2022 | 1,270.9 | 4 انخفاض | 1,267.4 | 1,275.4 | 1,275.4 | 1,270.9 |
| الاثنين 17 أكتوبر 2022 | 1,267.4 | 3.4 انخفاض | 1,264 | 1,274.3 | 1,276.6 | 1,267.4 |
| الثلاثاء 18 أكتوبر 2022 | 1,268.6 | 1.1 ارتفاع | 1,265.1 | 1,268.6 | 1,268.6 | 1,265.1 |
| الأربعاء 19 أكتوبر 2022 | 1,268.6 | دون تغيير | 1,265.1 | 1,268.6 | 1,274.3 | 1,266.3 |
| الخميس 20 أكتوبر 2022 | 1,267.4 | 1.1 انخفاض | 1,264 | 1,268.6 | 1,270.9 | 1,267.4 |
| الجمعة 21 أكتوبر 2022 | 1,270.9 | 3.4 ارتفاع | 1,267.4 | 1,266.3 | 1,272 | 1,266.3 |
| السبت 22 أكتوبر 2022 | 1,274.3 | 3.4 ارتفاع | 1,272 | 1,272 | 1,274.3 | 1,272 |
| الأحد 23 أكتوبر 2022 | 1,276.6 | 2.3 ارتفاع | 1,273.1 | 1,274.3 | 1,276.6 | 1,274.3 |
| الاثنين 24 أكتوبر 2022 | 1,291.4 | 14.9 ارتفاع | 1,285.7 | 1,274.3 | 1,291.4 | 1,274.3 |
| الثلاثاء 25 أكتوبر 2022 | 1,291.4 | دون تغيير | 1,288 | 1,291.4 | 1,293.7 | 1,289.1 |
| الأربعاء 26 أكتوبر 2022 | 1,301.7 | 10.3 ارتفاع | 1,297.1 | 1,299.4 | 1,304 | 1,298.3 |
| الخميس 27 أكتوبر 2022 | 1,377.1 | 75.4 ارتفاع | 1,365.7 | 1,348.6 | 1,377.1 | 1,348.6 |
| الجمعة 28 أكتوبر 2022 | 1,400 | 22.9 ارتفاع | 1,388.6 | 1,394.3 | 1,400 | 1,394.3 |
| السبت 29 أكتوبر 2022 | 1,382.9 | 17.1 انخفاض | 1,371.4 | 1,400 | 1,400 | 1,371.4 |
| الأحد 30 أكتوبر 2022 | 1,400 | 17.1 ارتفاع | 1,388.6 | 1,417.1 | 1,417.1 | 1,394.3 |
| الاثنين 31 أكتوبر 2022 | 1,382.9 | 17.1 انخفاض | 1,371.4 | 1,390.9 | 1,394.3 | 1,379.4 |
الأعلى والأقل خلال تداول اليوم، والتغيّر عن إغلاق اليوم السابق.
أكتوبر في كل السنوات
| الشهر | الإغلاق | التغيّر خلال الشهر |
|---|---|---|
| أكتوبر 2026 | 7,040 | 57 (+0.82%) ارتفاع |
| أكتوبر 2025 | 6,114 | 194 (+3.28%) ارتفاع |
| أكتوبر 2024 | 4,326 | 257 (+6.32%) ارتفاع |
| أكتوبر 2023 | 2,943 | 469 (+18.94%) ارتفاع |
| أكتوبر 2022 | 1,382.9 | 106.3 (+8.33%) ارتفاع |
| أكتوبر 2021 | 890.3 | 9.1 (+1.04%) ارتفاع |
| أكتوبر 2020 | 938.9 | 5.1 (−0.54%) انخفاض |
| أكتوبر 2019 | 774.9 | 9.1 (+1.19%) ارتفاع |
| أكتوبر 2018 | 695.4 | 14.9 (+2.18%) ارتفاع |
| أكتوبر 2017 | 713.1 | 4 (−0.56%) انخفاض |
| أكتوبر 2016 | 708.6 | 153.1 (+27.57%) ارتفاع |
الإغلاق في آخر يوم من الشهر، والتغيّر عن إغلاق الشهر السابق له.
أسئلة عن سعر الذهب عيار 24 في أكتوبر 2022
كم كان متوسط سعر الذهب عيار 24 في مصر شهر أكتوبر 2022؟
متوسط سعر إغلاق جرام الذهب عيار 24 شهر أكتوبر 2022 كان 1,285.3 جنيه للشراء، محسوباً من إغلاق 31 يوماً.
ما أعلى سعر للذهب عيار 24 في مصر شهر أكتوبر 2022؟
أعلى سعر وصل إليه جرام الذهب عيار 24 خلال التداول شهر أكتوبر 2022 كان 1,417.1 جنيه يوم 30 أكتوبر 2022، وأعلى إغلاق 1,400 جنيه يوم 28 أكتوبر 2022.
ما أقل سعر للذهب عيار 24 في مصر شهر أكتوبر 2022؟
أقل سعر وصل إليه جرام الذهب عيار 24 خلال التداول شهر أكتوبر 2022 كان 1,218.3 جنيه يوم 7 أكتوبر 2022، وأقل إغلاق 1,222.9 جنيه يوم 6 أكتوبر 2022.
هل ارتفع سعر الذهب عيار 24 في مصر شهر أكتوبر 2022؟
نعم، ارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 شهر أكتوبر 2022 بمقدار 106.3 جنيه (8.33%)، من 1,276.6 جنيه عند إغلاق سبتمبر 2022 إلى 1,382.9 جنيه.
الأسعار مجمّعة من أكثر من مصدر لسوق الذهب في مصر: سعر جرام عيار 21 بالجنيه بدون مصنعية، سعر عيار 24 محسوب من سعر عيار 21 بنسبة النقاء (× 24 ÷ 21)، كما يسعّره سوق الذهب في مصر. «الشراء» ما تدفعه للمحل حين تشتري، و«البيع» ما يدفعه لك المحل حين تبيع. كيف جمعنا الأرشيف
شهور قريبة
أسابيع أكتوبر 2022
أكتوبر 2022 بكل الأعيرة
لماذا تثق في أرقام جراماتي؟
- لكل يوم أكثر من مصدر لتسعير سوق الصاغة، وعند الاختلاف نرجّح السعر الذي تتفق عليه المصادر.
- سجل يومي كامل منذ 3 مارس 2016: 3,904 أيام، بلا يوم ناقص.
- جراماتي مستقل: لا يبيع الذهب ولا يشتريه، ولا يعرض إعلانات.
تابع ذهبك مع تطبيق جراماتي
اشتريت ذهباً في يوم مثل هذا؟ سجّل قطعك في تطبيق جراماتي بسعر يوم شرائها: يحسب قيمتها اليوم وربحك بعد المصنعية، ويذكّرك بزكاتها حين يحول عليها الحول.
قريباً على Google Playذهبك يستحق أكثر من شاشة أسعار
سجّل قطعك مرة واحدة، واعرف في أي لحظة كم تساوي، وكم ربحت، ومتى تجب زكاتها.